Inversiones Satelite S.A.S.
- NIT
- 800119054-2
- Dirección
- Cra 37A # 57A - 32 Int 4, Bogotá
- Teléfono
- 320 429 2651
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2023
- $ 211 millones
- Ganancia (pérdida) 2023
- $ 15 millones
- EBITDA 2023
- $ 26 millones
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 1991
Estados financieros
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 264 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 27 millones |
| Resultado operacional | $ 27 millones |
| Total de activos | $ 1.189 millones |
| Patrimonio | $ 1.154 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 265 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 25 millones |
| Resultado operacional | $ 54 millones |
| Total de activos | $ 1.216 millones |
| Patrimonio | $ 1.179 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 119 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 10 millones |
| Resultado operacional | $ 10 millones |
| Total de activos | $ 1.353 millones |
| Patrimonio | $ 1.230 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 211 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 15 millones |
| Resultado operacional | $ 26 millones |
| Total de activos | $ 1.508 millones |
| Patrimonio | $ 1.244 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?Revisor fiscal y registro
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Bogotá
Datos de contacto
- Dirección
- Cra 37A # 57A - 32 Int 4, Bogotá, Bogotá
- Teléfono
- 320 429 2651
- Cámara de comercio
- Bogotá
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Inversiones Satelite S.A.S.
- NIT
- 800119054-2
- Fecha de matrícula
- 12/02/1991
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil - Representante legal
- Jairo Sanchez Perez
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 439099
- Fecha de constitución
- 28/01/1991
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2023-12 | 2022-12 | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 211 millones | $ 119 millones | $ 265 millones | $ 264 millones | |||
| Costo de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Ganancia bruta | $ 211 millones | $ 119 millones | $ 265 millones | $ 264 millones | |||
| Otros ingresos | $ 0 | $ 0 | $ 115 mil | ||||
| Gastos de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 16 millones | ||||
| Gastos de administración | $ 181 millones | $ 109 millones | $ 211 millones | $ 216 millones | |||
| Otros gastos | $ 3 millones | $ 0 | $ 6 millones | ||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 0 | $ 0 | |||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 26 millones | $ 10 millones | $ 54 millones | $ 27 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 2 mil | $ 52 mil | $ 0 | $ 0 | |||
| Costos financieros | $ 0 | $ 10 millones | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 26 millones | $ 10 millones | $ 44 millones | $ 27 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 11 millones | $ 18 millones | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 15 millones | $ 10 millones | $ 25 millones | $ 27 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 15 millones | $ 10 millones | $ 25 millones | $ 27 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2023-12 | 2022-12 | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 13 millones | $ 17 millones | $ 101 millones | $ 17 millones | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 0 | $ 5 millones | $ 41 millones | $ 11 millones | |||
| Inventarios | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Total activos corrientes | $ 14 millones | $ 22 millones | $ 142 millones | $ 28 millones | |||
| Propiedades, planta y equipo | $ 1.494 millones | $ 1.331 millones | $ 1.074 millones | $ 1.161 millones | |||
| Activos intangibles | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Plusvalía | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otros activos financieros no corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Total activos no corrientes | $ 1.494 millones | $ 1.331 millones | $ 1.074 millones | $ 1.161 millones | |||
| Total de activos | $ 1.508 millones | $ 1.353 millones | $ 1.216 millones | $ 1.189 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 225 millones | $ 95 millones | |||||
| Préstamos corrientes | $ 0 | $ 11 millones | $ 0 | $ 0 | |||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 0 | $ 11 millones | $ 0 | $ 0 | |||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 2 millones | $ 10 millones | $ 7 millones | $ 5 millones | |||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 12 millones | $ 8 millones | $ 5 millones | $ 5 millones | |||
| Total pasivos corrientes | $ 264 millones | $ 124 millones | $ 37 millones | $ 36 millones | |||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Total pasivos no corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Total pasivos | $ 264 millones | $ 124 millones | $ 37 millones | $ 36 millones | |||
| Capital emitido | $ 900 millones | $ 900 millones | $ 900 millones | $ 900 millones | |||
| Prima de emisión | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otras reservas | $ 179 millones | $ 179 millones | $ 179 millones | $ 179 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ 165 millones | $ 150 millones | $ 99 millones | $ 74 millones | |||
| Superávit por revaluación | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Patrimonio total | $ 1.244 millones | $ 1.230 millones | $ 1.179 millones | $ 1.154 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 1.508 millones | $ 1.353 millones | $ 1.216 millones | $ 1.189 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2023-12 | 2022-12 | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 15 millones | $ 10 millones | $ 25 millones | $ 27 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 0 | $ 87 millones | $ 40 millones | ||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 155 millones | $ 16 millones | $ 84 millones | $ 139 millones | |||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 163 millones | $ 29 millones | |||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -159 millones | $ -29 millones | |||||
| Préstamos recibidos | $ 0 | $ 0 | |||||
| Préstamos reembolsados | $ 0 | $ 104 millones | |||||
| Dividendos pagados | $ 0 | $ 0 | |||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ 0 | $ -104 millones | |||||
| Variación neta del efectivo | $ -4 millones | $ 16 millones | $ 84 millones | $ 6 millones | |||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 17 millones | $ 898 mil | $ 17 millones | $ 11 millones | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 13 millones | $ 17 millones | $ 101 millones | $ 17 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
| Indicadores por año | 2023-12 | 2022-12 | 2019-12 | 2018-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +76,9 % | -55,2 % | +0,5 % | – | ||
| Margen bruto | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Margen operativo | 12,2 % | 8,6 % | 20,4 % | 10,2 % | ||
| Margen neto | 7,0 % | 8,7 % | 9,5 % | 10,2 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 1,2 % | 0,8 % | 2,1 % | 2,3 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | 2,1 % | 2,3 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 17,5 % | 9,1 % | 3,1 % | 3,0 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 82,5 % | 90,9 % | 96,9 % | 97,0 % | ||
| Razón corriente | 0,05 | 0,18 | 3,83 | 0,80 | ||
| EBITDA | $ 26 millones | – | $ 141 millones | $ 67 millones |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Inversiones Satelite S.A.S.
- NIT
- 800119054-2
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Bogotá
- Matrícula mercantil
- 439099
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 12/02/1991
- Última renovación
- 27/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (CIIU 6810)
- Actividad secundaria
- Construcción de otras obras de ingeniería civil (CIIU 4290)
- Representante legal
- Jairo Sanchez Perez
- Domicilio
- Bogotá, Bogotá (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 28/01/1991
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.